Feb. 26th, 2014

myworldt: (Default)
Год       1-й_заморозок Начало_зимы Окончание_зимы Продолжительность Последний_заморозок 
1971—2000                7 ноября    28 марта         141 (4,7 мес.)  
2005—2006  19 сентября   2 декабря   29 марта         116 (3,9 мес.)   1 мая 
2006—2007  15 октября   23 января     2 марта          37 (1,2 мес.)   6 мая 
2007—2008  12 октября    5 ноября    22 февраля       109 (3,7 мес.)   8 мая 
2008—2009   3 ноября    10 декабря   28 марта         108 (3,6 мес.)  25 апреля 
2009—2010  11 октября    5 декабря   26 марта         111 (3,7 мес.)  27 апреля 
2010—2011  30 сентября  27 ноября     2 апреля        126 (4,2 мес.)  21 апреля 
2011—2012  16 октября   20 декабря   29 марта         110 (3,7 мес.)  14 апреля 
2012—2013  12 октября   24 ноября    31 марта         127 (4,2 мес.)  23 апреля 
2013—2014  27 сентября  30 ноября(*) 13 февраля   

(*)Перерыв в климатической зиме — 22 декабря 2013 − 11 января 2014
Дата первого заморозка - Тмин < 0
Дата начала климатической зимы - Тср ≤ 0 °C более 5 дней
Дата окончания климатической зимы - Тср ≥ 0 °C более 5 дней

Снежный покров (СП) за последние 10 лет
  Год     Первый_снег Появление_СП Устойчивый_СП MaxВысота Разрушение_СП Продолжительность Посл_снегопад
1971—2000 14 октября   2 ноября     22 ноября                                                 14 мая 
2005—2012                           11 декабря              3 апреля      112 (3,8 мес.)  
2002—2003 30 сентября 11 октября     5 декабря              23 марта      108 (3,6 мес.)       3 июня 
2003—2004 24 октября  24 октября     3 декабря              31 марта      117 (3,9 мес)       13 мая 
2004—2005 11 октября  16 ноября     18 ноября    47(21 фев) 2 апреля      135 (4,5 мес.)      21 апреля 
2005—2006 25 октября  26 октября     1 декабря   63(13 мар) 8 апреля      128 (4,3 мес.)      31 марта 
2006—2007 16 октября  30 октября    21 января    35(15 фев) 18 марта      56 (1,8 мес.)        5 мая 
2007—2008 13 октября  14 октября    14 ноября    24(26 янв) 16 марта      122 (4,1 мес.)       6 мая 
2008—2009  7 ноября   19 ноября     23 декабря   37(10 мар) 8 апреля      107 (3,6 мес.)      21 апреля 
2009—2010 31 октября   1 ноября      7 декабря   67(23 фев) 31 марта      113 (3,8 мес.)      25 апреля 
2010—2011 13 октября  21 ноября     28 ноября    56(10 фев) 15 апреля     138 (4,6 мес.)      19 апреля 
2011—2012 15 октября   8 ноября     18 декабря   46(26 мар) 16 апреля     120 (4,0 мес.)       7 апреля 
2012—2013 26 октября  28 октября    26 ноября    77(26 мар) 17 апреля     142 (4,7 мес.)       7 апреля 
2013—2014 25 сентября 26 ноября     26 ноября    18( 8 дек) 25 февраля     91 (2,4 мес.)  


Взяла в вики по ссылке [livejournal.com profile] marisha_ul
myworldt: (Default)


Месяц и планета (или это звезда?)

Profile

myworldt: (Default)
myworldt

January 2026

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jan. 13th, 2026 07:58 pm
Powered by Dreamwidth Studios